| date | category | total_words | risk_words | risk_percentage | severity | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | AI bias | 268 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-14 | AI misuse | 268 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-14 | AI regulation | 268 | 1 | 0.104712 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-14 | AI safety | 268 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-15 | AI bias | 502 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-15 | AI misuse | 502 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-15 | AI regulation | 502 | 2 | 0.105820 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-15 | AI safety | 502 | 1 | 0.026455 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-16 | AI bias | 759 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-16 | AI misuse | 759 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-16 | AI regulation | 759 | 3 | 0.105820 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-16 | AI safety | 759 | 1 | 0.017637 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-17 | AI bias | 1044 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-17 | AI misuse | 1044 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-17 | AI regulation | 1044 | 4 | 0.105541 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-17 | AI safety | 1044 | 1 | 0.013193 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-18 | AI bias | 1342 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-18 | AI misuse | 1342 | 1 | 0.015026 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-18 | AI regulation | 1342 | 5 | 0.105152 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-18 | AI safety | 1342 | 1 | 0.010515 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-19 | AI bias | 1627 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-19 | AI misuse | 1627 | 1 | 0.012502 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-19 | AI regulation | 1627 | 7 | 0.119571 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-19 | AI safety | 1627 | 1 | 0.008749 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-20 | AI bias | 1883 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-20 | AI misuse | 1883 | 1 | 0.010720 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-20 | AI regulation | 1883 | 8 | 0.117532 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-20 | AI safety | 1883 | 1 | 0.007502 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-21 | AI bias | 2115 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-21 | AI misuse | 2115 | 1 | 0.009408 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-21 | AI regulation | 2115 | 9 | 0.116307 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-21 | AI safety | 2115 | 1 | 0.006583 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-22 | AI bias | 2349 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-22 | AI misuse | 2349 | 1 | 0.008376 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-22 | AI regulation | 2349 | 10 | 0.115281 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-22 | AI safety | 2349 | 1 | 0.005862 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-23 | AI bias | 2589 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-23 | AI misuse | 2589 | 1 | 0.007549 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-23 | AI regulation | 2589 | 11 | 0.114459 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-23 | AI safety | 2589 | 1 | 0.005283 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-24 | AI bias | 2833 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-24 | AI misuse | 2833 | 1 | 0.006867 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-24 | AI regulation | 2833 | 12 | 0.113729 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-24 | AI safety | 2833 | 1 | 0.004805 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-25 | AI bias | 3063 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-25 | AI misuse | 3063 | 1 | 0.006301 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-25 | AI regulation | 3063 | 13 | 0.113170 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-25 | AI safety | 3063 | 2 | 0.015432 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-26 | AI bias | 3317 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-26 | AI misuse | 3317 | 1 | 0.005814 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-26 | AI regulation | 3317 | 14 | 0.112559 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-26 | AI safety | 3317 | 3 | 0.019325 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-27 | AI bias | 3562 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-27 | AI misuse | 3562 | 1 | 0.005403 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-27 | AI regulation | 3562 | 15 | 0.112163 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-27 | AI safety | 3562 | 4 | 0.022684 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-28 | AI bias | 3782 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-28 | AI misuse | 3782 | 1 | 0.005046 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-28 | AI regulation | 3782 | 17 | 0.114534 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-28 | AI safety | 3782 | 4 | 0.021186 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-29 | AI bias | 4048 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-29 | AI misuse | 4048 | 1 | 0.004729 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-29 | AI regulation | 4048 | 19 | 0.116158 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-29 | AI safety | 4048 | 4 | 0.019854 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-30 | AI bias | 4275 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-30 | AI misuse | 4275 | 1 | 0.004453 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-30 | AI regulation | 4275 | 20 | 0.115622 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-30 | AI safety | 4275 | 4 | 0.018697 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-31 | AI bias | 4496 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-31 | AI misuse | 4496 | 1 | 0.004209 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-31 | AI regulation | 4496 | 21 | 0.115178 | 🟢 LOW | NEW |
| 2025-12-31 | AI safety | 4496 | 5 | 0.020946 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-01 | AI bias | 4736 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-01 | AI misuse | 4736 | 1 | 0.003989 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-01 | AI regulation | 4736 | 22 | 0.114749 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-01 | AI safety | 4736 | 6 | 0.021845 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-02 | AI bias | 4984 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-02 | AI misuse | 4984 | 1 | 0.003789 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-02 | AI regulation | 4984 | 23 | 0.114301 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-02 | AI safety | 4984 | 6 | 0.020750 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-03 | AI bias | 5180 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-03 | AI misuse | 5180 | 1 | 0.003614 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-03 | AI regulation | 5180 | 24 | 0.114069 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-03 | AI safety | 5180 | 6 | 0.019790 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-04 | AI bias | 5437 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-04 | AI misuse | 5437 | 1 | 0.003449 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-04 | AI regulation | 5437 | 25 | 0.113693 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-04 | AI safety | 5437 | 6 | 0.018887 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-05 | AI bias | 5704 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-05 | AI misuse | 5704 | 1 | 0.003297 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-05 | AI regulation | 5704 | 26 | 0.113297 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-05 | AI safety | 5704 | 7 | 0.020618 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-06 | AI bias | 5992 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-06 | AI misuse | 5992 | 1 | 0.003157 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-06 | AI regulation | 5992 | 27 | 0.112910 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-06 | AI safety | 5992 | 7 | 0.019744 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-07 | AI bias | 6275 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-07 | AI misuse | 6275 | 1 | 0.003030 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-07 | AI regulation | 6275 | 28 | 0.112602 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-07 | AI safety | 6275 | 7 | 0.018948 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-08 | AI bias | 6521 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-08 | AI misuse | 6521 | 1 | 0.002914 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-08 | AI regulation | 6521 | 29 | 0.112363 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-08 | AI safety | 6521 | 7 | 0.018222 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-09 | AI bias | 6760 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-09 | AI misuse | 6760 | 1 | 0.002806 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-09 | AI regulation | 6760 | 30 | 0.112143 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-09 | AI safety | 6760 | 7 | 0.017549 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-10 | AI bias | 7028 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-10 | AI misuse | 7028 | 1 | 0.002706 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-10 | AI regulation | 7028 | 31 | 0.111916 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-10 | AI safety | 7028 | 7 | 0.016921 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-11 | AI bias | 7291 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-11 | AI misuse | 7291 | 1 | 0.002612 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-11 | AI regulation | 7291 | 32 | 0.111706 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-11 | AI safety | 7291 | 7 | 0.016336 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-12 | AI bias | 7368 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-12 | AI misuse | 7368 | 1 | 0.002608 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-12 | AI regulation | 7368 | 33 | 0.115172 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-12 | AI safety | 7368 | 7 | 0.016310 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-13 | AI bias | 7477 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-13 | AI misuse | 7477 | 1 | 0.002602 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-13 | AI regulation | 7477 | 35 | 0.121577 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-13 | AI safety | 7477 | 7 | 0.016271 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-14 | AI bias | 7688 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-14 | AI misuse | 7688 | 2 | 0.004720 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-14 | AI regulation | 7688 | 36 | 0.121159 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-14 | AI safety | 7688 | 7 | 0.015743 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-15 | AI bias | 7749 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-15 | AI misuse | 7749 | 2 | 0.004714 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-15 | AI regulation | 7749 | 37 | 0.124529 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-15 | AI safety | 7749 | 8 | 0.017077 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-16 | AI bias | 7875 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-16 | AI misuse | 7875 | 2 | 0.004702 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-16 | AI regulation | 7875 | 38 | 0.127734 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-16 | AI safety | 7875 | 8 | 0.017035 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-17 | AI bias | 8129 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-17 | AI misuse | 8129 | 2 | 0.004553 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-17 | AI regulation | 8129 | 39 | 0.127073 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-17 | AI safety | 8129 | 9 | 0.018039 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-18 | AI bias | 8354 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-18 | AI misuse | 8354 | 2 | 0.004413 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-18 | AI regulation | 8354 | 40 | 0.126454 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-18 | AI safety | 8354 | 9 | 0.017483 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-19 | AI bias | 8581 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-19 | AI misuse | 8581 | 2 | 0.004281 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-19 | AI regulation | 8581 | 41 | 0.125871 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-19 | AI safety | 8581 | 9 | 0.016961 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-20 | AI bias | 8594 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-20 | AI misuse | 8594 | 2 | 0.004280 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-20 | AI regulation | 8594 | 42 | 0.129026 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-20 | AI safety | 8594 | 9 | 0.016955 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-21 | AI bias | 8892 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-21 | AI misuse | 8892 | 2 | 0.004152 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-21 | AI regulation | 8892 | 43 | 0.128286 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-21 | AI safety | 8892 | 9 | 0.016451 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-22 | AI bias | 9151 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-22 | AI misuse | 9151 | 2 | 0.004034 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-22 | AI regulation | 9151 | 45 | 0.128901 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-22 | AI safety | 9151 | 9 | 0.015983 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-23 | AI bias | 9376 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-23 | AI misuse | 9376 | 2 | 0.003924 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-23 | AI regulation | 9376 | 47 | 0.133201 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-23 | AI safety | 9376 | 9 | 0.015547 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-24 | AI bias | 9602 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-24 | AI misuse | 9602 | 2 | 0.003820 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-24 | AI regulation | 9602 | 48 | 0.132501 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-24 | AI safety | 9602 | 9 | 0.015133 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-25 | AI bias | 9844 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-25 | AI misuse | 9844 | 2 | 0.003720 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-25 | AI regulation | 9844 | 49 | 0.131819 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-25 | AI safety | 9844 | 9 | 0.014738 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-26 | AI bias | 10121 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-26 | AI misuse | 10121 | 2 | 0.003623 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-26 | AI regulation | 10121 | 52 | 0.135609 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-26 | AI safety | 10121 | 9 | 0.014355 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-27 | AI bias | 10380 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-27 | AI misuse | 10380 | 2 | 0.003533 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-27 | AI regulation | 10380 | 53 | 0.134866 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-27 | AI safety | 10380 | 9 | 0.013997 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-28 | AI bias | 10599 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-28 | AI misuse | 10599 | 2 | 0.003448 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-28 | AI regulation | 10599 | 54 | 0.134212 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-28 | AI safety | 10599 | 9 | 0.013662 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-29 | AI bias | 10885 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-29 | AI misuse | 10885 | 2 | 0.003365 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-29 | AI regulation | 10885 | 55 | 0.133470 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-29 | AI safety | 10885 | 10 | 0.014726 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-30 | AI bias | 11164 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-30 | AI misuse | 11164 | 2 | 0.003286 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-30 | AI regulation | 11164 | 58 | 0.136125 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-30 | AI safety | 11164 | 10 | 0.014381 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-31 | AI bias | 11427 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-31 | AI misuse | 11427 | 2 | 0.003211 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-31 | AI regulation | 11427 | 59 | 0.135423 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-01-31 | AI safety | 11427 | 10 | 0.014054 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-01 | AI bias | 11704 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-01 | AI misuse | 11704 | 2 | 0.003139 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-01 | AI regulation | 11704 | 60 | 0.134719 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-01 | AI safety | 11704 | 12 | 0.018341 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-02 | AI bias | 11939 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-02 | AI misuse | 11939 | 4 | 0.005460 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-02 | AI regulation | 11939 | 63 | 0.135762 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-02 | AI safety | 11939 | 13 | 0.018903 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-03 | AI bias | 12205 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-03 | AI misuse | 12205 | 4 | 0.005343 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-03 | AI regulation | 12205 | 65 | 0.136117 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-03 | AI safety | 12205 | 13 | 0.018498 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-04 | AI bias | 12424 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-04 | AI misuse | 12424 | 4 | 0.005234 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-04 | AI regulation | 12424 | 66 | 0.135547 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-04 | AI safety | 12424 | 13 | 0.018122 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-05 | AI bias | 12640 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-05 | AI misuse | 12640 | 4 | 0.005129 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-05 | AI regulation | 12640 | 68 | 0.136525 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-05 | AI safety | 12640 | 13 | 0.017759 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-06 | AI bias | 12894 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-06 | AI misuse | 12894 | 5 | 0.006346 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-06 | AI regulation | 12894 | 69 | 0.135913 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-06 | AI safety | 12894 | 13 | 0.017404 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-07 | AI bias | 13142 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-07 | AI misuse | 13142 | 5 | 0.006223 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-07 | AI regulation | 13142 | 70 | 0.135338 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-07 | AI safety | 13142 | 13 | 0.017066 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-08 | AI bias | 13389 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-08 | AI misuse | 13389 | 5 | 0.006104 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-08 | AI regulation | 13389 | 71 | 0.134785 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-08 | AI safety | 13389 | 14 | 0.017755 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-09 | AI bias | 13613 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-09 | AI misuse | 13613 | 5 | 0.005991 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-09 | AI regulation | 13613 | 73 | 0.135526 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-09 | AI safety | 13613 | 14 | 0.017426 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-10 | AI bias | 13859 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-10 | AI misuse | 13859 | 5 | 0.005881 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-10 | AI regulation | 13859 | 74 | 0.134990 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-10 | AI safety | 13859 | 14 | 0.017106 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-11 | AI bias | 14133 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-11 | AI misuse | 14133 | 5 | 0.005772 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-11 | AI regulation | 14133 | 75 | 0.134422 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-11 | AI safety | 14133 | 14 | 0.016790 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-12 | AI bias | 14372 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-12 | AI misuse | 14372 | 5 | 0.005671 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-12 | AI regulation | 14372 | 76 | 0.133937 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-12 | AI safety | 14372 | 15 | 0.017351 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-13 | AI bias | 14637 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-13 | AI misuse | 14637 | 5 | 0.005571 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-13 | AI regulation | 14637 | 77 | 0.133432 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-13 | AI safety | 14637 | 15 | 0.017046 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-14 | AI bias | 14866 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-14 | AI misuse | 14866 | 5 | 0.005477 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-14 | AI regulation | 14866 | 78 | 0.133005 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-14 | AI safety | 14866 | 15 | 0.016759 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-15 | AI bias | 15103 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-15 | AI misuse | 15103 | 5 | 0.005385 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-15 | AI regulation | 15103 | 79 | 0.132557 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-15 | AI safety | 15103 | 15 | 0.016476 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-16 | AI bias | 15354 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-16 | AI misuse | 15354 | 5 | 0.005295 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-16 | AI regulation | 15354 | 80 | 0.132100 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-16 | AI safety | 15354 | 15 | 0.016201 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-17 | AI bias | 15638 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-17 | AI misuse | 15638 | 5 | 0.005207 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-17 | AI regulation | 15638 | 81 | 0.131636 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-17 | AI safety | 15638 | 15 | 0.015931 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-18 | AI bias | 15895 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-18 | AI misuse | 15895 | 5 | 0.005122 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-18 | AI regulation | 15895 | 82 | 0.131198 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-18 | AI safety | 15895 | 15 | 0.015672 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-19 | AI bias | 16144 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-19 | AI misuse | 16144 | 5 | 0.005041 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-19 | AI regulation | 16144 | 83 | 0.130796 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-19 | AI safety | 16144 | 15 | 0.015424 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-20 | AI bias | 16417 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-20 | AI misuse | 16417 | 5 | 0.004961 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-20 | AI regulation | 16417 | 85 | 0.131061 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-20 | AI safety | 16417 | 16 | 0.016359 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-21 | AI bias | 16677 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-21 | AI misuse | 16677 | 5 | 0.004885 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-21 | AI regulation | 16677 | 86 | 0.130674 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-21 | AI safety | 16677 | 17 | 0.017268 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-22 | AI bias | 16932 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-22 | AI misuse | 16932 | 5 | 0.004811 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-22 | AI regulation | 16932 | 88 | 0.130975 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-22 | AI safety | 16932 | 17 | 0.017009 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-23 | AI bias | 17197 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-23 | AI misuse | 17197 | 5 | 0.004739 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-23 | AI regulation | 17197 | 91 | 0.132082 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-23 | AI safety | 17197 | 17 | 0.016755 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-24 | AI bias | 17505 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-24 | AI misuse | 17505 | 5 | 0.004668 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-24 | AI regulation | 17505 | 92 | 0.131645 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-24 | AI safety | 17505 | 17 | 0.016503 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-25 | AI bias | 17742 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-25 | AI misuse | 17742 | 5 | 0.004602 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-25 | AI regulation | 17742 | 93 | 0.131302 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-25 | AI safety | 17742 | 17 | 0.016268 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-26 | AI bias | 18005 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-26 | AI misuse | 18005 | 5 | 0.004535 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-26 | AI regulation | 18005 | 94 | 0.130919 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-26 | AI safety | 18005 | 17 | 0.016033 | 🟢 LOW | NEW |
| 2026-02-27 | AI bias | 18246 | 0 | 0.000000 | 🟢 LOW | NEW |
